產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江蘇皋宇科技發(fā)展有限公司
聯(lián)系人:石明坤
電話:86-15335088555
E-mail:sales@gysteelwirerope.com
地址:江蘇省如泉市搬經(jīng)鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
1×19
一家專業(yè)從事膠帶鋼絲繩與電梯鋼絲繩的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售的公司,開發(fā)并生產(chǎn)為電梯繩生產(chǎn)企業(yè)做配套服務(wù),重點為 6*19 的鋼絲繩,同時兼做部分出口業(yè)務(wù),以熱鍍鋅鋼絲繩為主
關(guān)鍵詞:
類別:
產(chǎn)品描述
| 建設(shè) | 直徑 | 重量 | EN12385-4 | ||
| 最小斷裂載荷KN | |||||
| mm | kg/100m | 1570N/mm2 | 1770N/mm2 | 1960N/mm2 | |
1X19 |
0.4 | 0.08 | 0.132 | 0.149 | 0.165 |
| 0.5 | 0.13 | 0.206 | 0.232 | 0.257 | |
| 0.6 | 0.18 | 0.297 | 0.335 | 0.370 | |
| 0.8 | 0.32 | 0.530 | 0.590 | 0.660 | |
| 1.0 | 0.50 | 0.820 | 0.930 | 1.030 | |
| 1.2 | 0.72 | 1.190 | 1.340 | 1.480 | |
| 1.5 | 1.13 | 1.850 | 2.090 | 2.320 | |
| 1.8 | 1.62 | 2.670 | 3.010 | 3.330 | |
| 2.0 | 2.00 | 3.300 | 3.720 | 4.120 | |
| 2.2 | 2.42 | 3.990 | 4.500 | ||
| 2.5 | 3.13 | 5.150 | 5.810 | ||
| 3.0 | 4.50 | 7.420 | 8.360 | ||
| 4.0 | 8.00 | 13.190 | |||
| 5.0 | 12.50 | 20.610 | |||
| 6.0 | 18.00 | 29.700 | |||
| 8.0 | 32.00 | 52.800 | |||
| 10.0 | 50.00 | 82.400 | |||
| 12.0 | 72.00 | 118.700 | |||
| 14.0 | 98.00 | 161.600 | |||
| 16.0 | 128.00 | 211.000 | |||
| 18.0 | 162.00 | 267.000 | |||
| 20.0 | 200.00 | 330.000 | |||
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品咨詢